식품의약품안전청은 시중에 유통 중인 의료기기 251개 제품을 수거•검사한 결과, 품질기준 부적합 의료기기 63개 제품을 적발해 판매중지 및 행정처분을 내렸다.
병의원에서 주로 사용되는 의료기기 중에서는 치과용임플란트, 스텐트, 치과용시멘트 등 16개 제품에서 치수 또는 압축강도 등이 기준을 초과하거나 미달된 것으로 확인되었다.
또한 개인이 가정에서 주로 사용하는 의료기기는 저주파자극기, 의료용레이저조사기 등 39개 제품에서 출력 정확도가 떨어지는 점 등이 부적합한 것으로 나타났다. 이들 제품 중 국민건강에 피해나 영향을 줄 가능성이 있는 제품에 대해서는 판매중지 외에도 회수•폐기 조치가 추가로 이루어졌다.
장애인 및 노인 등이 사용하는 의료용스쿠터는 시험검사 결과 8개 제품이 장애물등반, 브레이크효율 등의 품질이 부적합한 것으로 나타났다. 의료용스쿠터나 휠체어의 경우, 작년 조사에서 문제가 되었던 제동거리와 최대속도 문제는 개선되었으나 다른 안전기준 항목에는 미흡 부분이 많아 식약청은 안전관리를 더욱 강화하는 방안을 마련할 계획이다.
식약청은 ‘10년 의료기기 수거•검사 결과, 부적합으로 판정된 해당 업체에 대해 당해품목 제조•수입업무정지 등 행정처분을 조치하고, 부적합 사항이 개선되기 전까지 판매중지를 통해 시중에 유통되지 못하도록 했다.
식약청 관계자는 "앞으로도 국민 다소비 의료기기와 품질검사 부적합 제품에 대해서는 지속적인 품질검사를 실시하는 등 안전한 의료기기 유통환경 조성을 위해 더욱 노력해 나갈 것"이라고 밝혔다.
※ 부적합 제품 현황
연번 | 구분 | 업체명 | 품목명 | 허가번호 | 부적합 내역 |
1 | 수입 | 썬텍메디칼(주) | 결찰사 | 수허04-7호 | 치수(Mesh) |
2 | 수입 | 스미스앤드네퓨 | 결찰사 | 수허98-856호 | 치수(지름) |
3 | 수입 | (주)티알엠코리아 | 결찰사 | 수허07-936호 | 치수(Tine) |
4 | 수입 | (주)동인엔도케어 | 스텐트 | 수허01-937호 | 치수(포지셔너) |
5 | 수입 | 아프로디테메디칼(주) | 조직수복용생체재료 | 수허09-87호 | 치수(밀대 및 흡자) |
6 | 수입 | (주)신흥 | 치과용시멘트 | 수허98-1307 | 압축강도 |
7 | 수입 | (주)조광덴탈 | 치과용시멘트 | 수허05-871 | 굴곡강도 |
8 | 수입 | ㈜영진종합상사 | 치과용시멘트 | 수허99-2394호 | 피막도 및 압축강도 |
9 | 제조 | (주)메가젠임플란트 | 치과용임플란트 | 제허03-457호 | 치수 |
10 | 제조 | (주)네오바이오텍 | 치과용임플란트 | 제허07-526호 | 치수 |
11 | 제조 | (주)이비아이 | 치과용임플란트 | 제허06-141호 | 치수 |
12 | 제조 | (주)신창메디칼 | 혈관내튜브카테터 | 제허04-369호 | 치수 |
13 | 수입 | (주)케이씨피 | 혈관내튜브카테터 | 수허98-485호 | 치수 |
14 | 제조 | 한솔의료기 | 침 | 제허09-199호 | 치수(침체) |
15 | 제조 | 거산무역상사 | 의료용실리콘재료 | 제허04-1223호 | 치수 |
16 | 수입 | (주)하이덴탈코리아 | 치과용비귀금속합금 | 수허02-1148 | 조성비 |
17 | 제조 | (주)한빛나노의료기 | 개인용조합자극기 | 제허06-845호 | 전위출력 정확성, 전위출력 안정성, 안전장치 |
18 | 제조 | (주)신진전자 | 개인용조합자극기 | 제허00-543호 | 저주파출력전류, 저주파 출력변동율, 저주파 출력파형 및 출력전압, 저주파 출력모드, 과전류방지장치, 온도 안전성, 로링기모드, 로링기모드 rpm, 타이머 |
19 | 제조 | (주)누가의료기 | 개인용조합자극기 | 제허02-831호 | 온도안전성, 내부투광기이송속도 |
20 | 제조 | (주)화진화장품 부천지점 | 개인용조합자극기 | 제허02-521호 | 최대출력전류, 출력파형 및 전압, 자동2 성능, 자동1 성능, 초음파출력의 정확도, 초음파출력파형, 유효방사면적, 타이머, 안전장치 및 인터록 |
21 | 제조 | (주)로츠 | 개인용조합자극기 | 제허06-266호 | 유효방사면적, 초음파 파형, 펄스폭, 직류전류출력 전압 |
22 | 제조 | 조양의료기(주) | 개인용조합자극기 | 제허02-449호 | 출력온도의 정확성, 온도분포, 이동거리, 출력전류, 모드별 주파수 및 출력전압 |
23 | 제조 | (주)듀죤의료기 | 개인용조합자극기 | 제허08-186호 | 출력 유효강도 |
24 | 제조 | 에스디헬스케어 | 물요법장치 | 제허02-588호 | 과전류 차단 |
25 | 제조 | (주)서흥메가텍 | 사지압박순환장치 | 제허07-472호 | 압력, 안전장치, 온도정확성 |
26 | 제조 | 원진물산(주) | 사지압박순환장치 | 제허03-402호 | 동작시간, 압력, 누설, 안전장치 |
27 | 제조 | 부흥메디칼 | 사지압박순환장치 | 제허02-824호 | 압력시험 |
28 | 수입 | 남북써지칼 | 사지압박순환장치 | 수허99-1362호 | 시간설정, 브레드누설테스트, 소비전력 |
29 | 제조 | (주)오스턴 | 의료용레이저조사기 | 제허05-103호 | 레이저 출력, 레이저 펄스폭 |
30 | 제조 | (주)코리아레이져 | 의료용레이저조사기 | 제허05-960호 | 타이머 정확성, 조사면적, 출력세기, 온도 정확도, 온도상승 |
31 | 제조 | (주)프로스인터내셔날 | 의료용레이저조사기 | 제허07-230호 | 레이저 출력 정확도, 출력안정성, 레이저 출력형태(파장, 펄스폭, 펄스반복율) |
32 | 제조 | 에스엠엘메디칼 | 의료용레이저조사기 | 제허04-1227호 | 레이저 출력 정확도 |
33 | 제조 | 넥슨(주) | 의료용레이저조사기 | 제허08-57호 | 레이저 출력 정확도, 레이저 출력 주파수, 레이저 출력 형태, 안전장치, 타이머, 레이저 파장의 정확도 |
34 | 제조 | 서연전자(주) | 의료용레이저조사기 | 제허06-665호 | 레이저 출력의 정확도, 레이저 출력 형태 |
35 | 수입 | (주)한국천기권의료기 | 의료용레이저조사기 | 수허06-923호 | 출력 세기, 안전장치 |
36 | 제조 | 제넥셀메디칼(주) | 혈압계 | 제허08-169호 | 맥박수 정확도 |
37 | 제조 | (주)비앤알맥스 | 개인용적외선조사기 | 제허05-753호 | 적외선 출력 |
38 | 제조 | (주)토펙스 | 개인용적외선조사기 | 제허98-167호 | 안전스위치, 치료출력 |
39 | 제조 | (주)세라젬생활건강 | 의료용진동기 | 제허05-250호 | 모터의 회전수, 안전장치 |
40 | 수입 | (주)서흥메가텍 | 의료용진동기 | 수허05-558호 | 안전장치 |
41 | 제조 | 맥스타산업(주) | 의료용진동기 | 제허06-283호 | 안전장치 |
42 | 제조 | (주)동보유니테크 | 의료용진동기 | 제허03-681호 | 안전장치 |
43 | 제조 | (주)동보유니테크 | 의료용증기욕조 | 제허04-179호 | 적외선 파장 |
44 | 제조 | (주)한일티엠 | 저주파자극기 | 제허00-539호 | 출력파형, 자동모드출력 |
45 | 제조 | (주)청우메디칼 | 저주파자극기 | 제허04-1286호 | 저주파출력파형 |
46 | 제조 | ㈜싸이버메딕 | 저주파자극기 | 제허03-877호 | 출력전압파형(펄스시간) |
47 | 제조 | 부흥메디칼 | 저주파자극기 | 제허05-453호 | 출력전압, 출력전류 |
48 | 제조 | ㈜휴비딕 | 저주파자극기 | 제허04-1298호 | 출력파형, 출력변동율, 자동모드, 안전장치 |
49 | 제조 | 선광전자㈜ | 저주파자극기 | 제허03-410호 | 내전압, 최대출력전류, 출력파형, 출력변동율 |
50 | 제조 | (주)아이티시 | 적외선조사기 | 제허00-146호 | 적외선 최대 출력 |
51 | 제조 | 원진물산(주) | 적외선조사기 | 제허05-157호 | 출력세기 |
52 | 수입 | (주)선명무역 | 적외선조사기 | 수허04-1552호 | 적외선 출력, 방사출력의 안정성 |
53 | 수입 | (주)맥진메디칼 | 모유착유기 | 수허00-457호 | 압력검사 |
54 | 제조 | (주)엠에스제이 | 모유착유기 | 제허03-553호 | 진공흡입압력, 안전장치 |
55 | 수입 | ㈜에스에스케어 | 의료용스쿠터 | 수허05-1081호 | 후진속도, 가속도, 장애물등반(후진), 중량 |
56 | 수입 | ㈜코지라이프 | 의료용스쿠터 | 수허06-367호 | 후진속도, 가속도, 장애물등반(전진, 후진, 후진 런업), 중량 |
57 | 제조 | ㈜케어라인 | 의료용스쿠터 | 제허06-372호 | 소비전력, 안전벨트, 브레이크효율(5° 경사), 장애물등반(후진, 후진 런업) |
58 | 수입 | ㈜대세엠케어 | 의료용스쿠터 | 수허05-291호 | 브레이크 효율(5° 경사), 가속도, 장애물등반(후진), 중량 |
59 | 수입 | 오픈텔레콤 | 의료용스쿠터 | 수허08-918호 | 브레이크 효율(5° 경사), 최대전진속도, 후진속도, 에너지소비, 주행등 밝기 |
60 | 수입 | ㈜통일의료기 | 의료용스쿠터 | 수허07-622호 | 소비전력, 브레이크 효율(후방), 장애물등반(전진, 후진), 에너지 소비, 중량 |
61 | 제조 | 지금강㈜장성공장 | 의료용스쿠터 | 제허06-421호 | 브레이크 효율(전방, 후방 5° 경사), 장애물등반(후진) |
62 | 수입 | ㈜한일의수족 | 의료용스쿠터 | 수허08-159호 | 장애물등반(후진), 에너지 소비, 중량 |
63 | 제조 | ㈜코비스옵틱 | 시력보정용안경렌즈 | 제신06-1호 | 외관 및 형상 |
Copyright © 의약일보